Órgãos
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 3.751.034.657.974,00 | R$ 1.224.089.314.696,97 | 32.63% |
Ministério do Trabalho | R$ 756.867.825.282,00 | R$ 203.428.012.923,01 | 26.88% |
Ministério da Educação | R$ 51.102.128.059,00 | R$ 10.895.978.975,77 | 21.32% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 65.723.842.228,00 | R$ 10.646.192.455,13 | 16.20% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 16.258.180.484,00 | R$ 6.658.252.532,46 | 40.95% |
Ministério da Defesa | R$ 18.805.291.123,00 | R$ 5.379.958.765,94 | 28.61% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 8.973.085.471,00 | R$ 2.630.226.829,25 | 29.31% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 4.331.097.169,79 | R$ 1.952.942.927,61 | 45.09% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 9.339.300.547,00 | R$ 1.568.858.476,39 | 16.80% |
Presidência da República | R$ 15.355.882.870,00 | R$ 1.409.993.493,32 | 9.18% |
Ministério do Turismo | R$ 2.064.264.176,00 | R$ 1.129.129.748,26 | 54.70% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 21.259.846.709,00 | R$ 936.726.451,98 | 4.41% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.125.212.989,00 | R$ 878.723.038,52 | 28.12% |
Ministério da Saúde | R$ 2.926.085.829,00 | R$ 866.139.957,01 | 29.60% |
Ministério da Cidadania | R$ 669.115.358,00 | R$ 386.696.539,82 | 57.79% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 0,00 | R$ 290.928.598,98 | 0,00% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 1.273.922.714,00 | R$ 220.577.959,30 | 17.31% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 123.116.672,00 | R$ 68.300.891,40 | 55.48% |
Controladoria-Geral da União | R$ 4.920.000,00 | R$ 5.202.120,00 | 105.73% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 437.647.839,00 | R$ 5.043.856,58 | 1.15% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 276,16 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 2.933.670.497.462,00 | R$ 866.697.140.791,24 | 29.54% |
Ministério do Trabalho | R$ 887.642.306.271,00 | R$ 314.488.902.565,73 | 35.43% |
Ministério da Saúde | R$ 164.948.846.340,00 | R$ 46.696.057.611,03 | 28.31% |
Ministério da Educação | R$ 166.106.563.150,00 | R$ 43.885.602.341,38 | 26.42% |
Ministério da Cidadania | R$ 174.212.130.181,00 | R$ 30.528.793.298,24 | 17.52% |
Ministério da Defesa | R$ 117.692.476.739,93 | R$ 30.512.540.927,61 | 25.93% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 100.511.316.176,00 | R$ 13.585.299.795,50 | 13.52% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 35.942.982.914,00 | R$ 5.870.956.668,82 | 16.33% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 18.503.102.890,00 | R$ 4.543.811.913,59 | 24.56% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 22.239.501.764,93 | R$ 3.011.687.554,48 | 13.54% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 14.756.669.480,00 | R$ 1.599.884.885,47 | 10.84% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 28.161.054.134,00 | R$ 1.321.742.374,72 | 4.69% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 4.615.537.803,02 | R$ 1.248.893.081,61 | 27.06% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 3.961.269.086,00 | R$ 1.240.098.423,35 | 31.31% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.085.657.718,00 | R$ 1.225.075.225,96 | 29.98% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 3.617.284.983,00 | R$ 652.439.307,02 | 18.04% |
Ministério das Comunicações | R$ 4.309.171.513,00 | R$ 481.268.275,02 | 11.17% |
Presidência da República | R$ 21.674.133.446,00 | R$ 345.100.139,81 | 1.59% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.172.217.880,00 | R$ 336.871.425,79 | 28.74% |
Ministério do Turismo | R$ 3.584.463.989,00 | R$ 293.102.935,89 | 8.18% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 947.638.048,00 | R$ 41.110.255,78 | 4.34% |
Vínculos de servidores por órgão
O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal. O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal.
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público do Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Conheça mais informações públicas disponibilizadas em sites governamentais através da Rede de Transparência!
ACESSE